- 0 kr
Head Clear
1 oz. (29,6 ml)
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Head Clear
1 oz. (29,6 ml)
Slem-vind-hetta-kyla, tomhet jordelement-yingorgan, metallelement och vattenelement Qi, tomhet Wei
Flaska med 1 oz. (29,6 ml)
Kosttillskott - Ingredienser: | Min. dagl | Max dagl |
Alkohol 18 – 22% vol. Vatten 55 – 65 %. | dos i mg | dos i mg |
Puerariae (Ohwi) | 32,67 | 73,50 |
Platycodi Grandiflori (Jacq.) | 16,33 | 36,75 |
Polygonati Odorati (Mill.) | 16,33 | 36,75 |
Chrysanthemi Morifolii (Ramat.) | 16,33 | 36,75 |
Puerariae (Ohwi.) | 16,33 | 36,75 |
Magnoliae (Desr.) | 16,33 | 36,75 |
Viticis (L.), Perillae Frutescentis (L.) | 16,33 | 36,75 |
Ledebouriellae Divaricatae(Turcz.) | 16,33 | 36,75 |
Notopterygii, Angelicae Dahuricae | 16,33 | 36,75 |
Ligustici Wallichii (Hort.) | 16,33 | 36,75 |
Ligusticum Jeholense (Oliv. Or L.) | 16,33 | 36,75 |
Bupleuri (D.C.), Forsythiae Suspensae | 16,33 | 36,75 |
Mori Albae (L.), Glycyrrhizae Uralensis | 16,33 | 36,75 |
Agastaches sue Pogostemi | 16,33 | 36,75 |
Menthae Haplocalycis | 16,33 | 36,75 |
Håller internationell GMP-standard. |
Rekommenderad dos 20-30 droppar |
2-3 ggr/ dag. Bör inte överskridas. |
Förvaras mörkt och utom räckhåll för |
barn. Omskakas. Bör inte användas |
av gravida eller barn under 8 år, |
och ej istället för varierad kost. |